| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


1. Výběrový závod ČKS na MS FCI 2012

Staňkov - Krchleby, 7.4.-8.4. 2012

Rozhodčí: A - Karel Nedvěd, B - Martin Pejša, C - Petr Veselka

Figuranti: Jaroslav Vyhnal, Jan Böhm


  Psovod Pes Plemeno S
O
Celk. Poř.
  Taubner Tomáš Ing.
  Lebensborn D´Artagnan   BOM  96
94  96  286
 1
  Kaločová Lucie    Dagger de Alphaville Bohemia   BOM  92   92   95   279   2 
  Mach Ladislav    Octavius Malidaj   BOM  92   92   95   279   2 
  Krupičková Jitka    Lebensborn Barney   BOM  85   86   98   269   4 
  Pufrová Milena    Jaro Ja-He   NO  94   84   91   269   5 
  Finsterle Dita    Forta Marko Gero   BOM  90   86   92   268   6 
  Skokan Zdeněk    Falk Zde-Sko   NO  96   90   82   268   7 
  Górecki Zbigniew    Yucci Vikar   NO  90   90   86   266   8 
  Kovš Helena    Basca Murat   BOM  94   80   91   265   9 
  Rohla Stanislav    Mania de Alphaville Bohemia   BOM  93   85   87   265   10 
  Kupka Radomír    Cox Vikar   NO  92   82   90   264   11 
  Pekárek Jindřich    Larry ze Stříbrného kamene   NO  93   77   92   262   12 
  Pohlová Petra    Imo Anrebri   NO  97   76   89   262   13 
  Mlčák Jaroslav    Udet de Alphaville Bohemia   BOM  88   87   86   261   14 
  Tichá Mirka    Sorbona Favory Cross   NO  86   81   93   260   15 
  Slivoň Jan    Baghíra Krokodýlí farma   NO  93   86   81   260   16 
  Krajčí Theodor    Bak z Mandragory   BOM  85   82   92   259   17 
  Marousková Zdeňka    Dorri ze Soutoku Sázavy   BOM  90   84   85   259   18 
  Louda Tomáš    Agbar Meggan Bohemia   BOM  71   91   96   258   19 
  Pavlišáková Michaela    Uther de Alphaville Bohemia   BOM  90   85   79   254   20 
  Balej Vilém    Jago Jipo-Me   NO  88   78   87   253   21 
  Maňák Jaroslav    Ulli Malidaj   BOM  92   85   76   253   22 
  Marek Jiří    Goran od Syrůvky   RTW  86   80   85   251   23 
  Pavlík Jiří    Waldemar Hanno Veto   VK  94   77   78   249   24 
  Molák Tomáš    Brego Allegro Cantabile   BOM  90   85   74   249   25 
  Matloch Roman    Neck Connan Bohemia   NO  90   72   84   246   26 
  Machát Josef    Apoll Daniel Bohemia   NO  92   75   77   244   27 
  Kostera Libor    Baxter Vikar   NO  73   76   93   242   28 
  Kubík Jindřich    Tyx-Cira z Lounského chovu   BOM  83   84   75   242   29 
  Mrázková Vladislava    Biron Murat   BOM  71   75   93   239   30 
  Kraus Lukáš    Bady Anilorak   NO  89   64   84   237   31 
  Řeháková Dana    Qerra z Hückelovy vily   BOM  84   81   70   235   32 
  Horák Kamil    Zaira z Třešňáku   NO  61   87   85   233   33 
  Bočan Pavel    Hill z Holýkova   NO  54   90   88   232   34 
  Sloupová Naďa    Caro Dacherri   NO  81   61   79   221   35 
  Celá Marie    Jenny Skočická samota   NO  73   66   78   217   36 
  Sládek František    Dyk z Chittusiho údolí   BOM  56   77   83   216   37 
  Brázdová Anna    Hero z Holýkova   NO  29   84   82   195   38 
  Kratochvíl Jaroslav Ing.    Asim Murat   BOM  13   68   72   153   39 
  Jirout Oto    Eirin Anrebri   NO  47   0   0   odst.   40 
  Stodůlka Lubomír    Irmo z Kuřimského háje   NO  94   91   0   disk.   41 
  Blažková Lenka    Anta Gray Black   NO  0   0   0   disk.   42 
  Strolený Marek    Indi od Policie ČR   NO  0   0   0   disk.   43 



  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates