| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


ROZHODČÍ
 
Stopy:                        Martin Pejša
Poslušnost:                 Luboš Jánský - hlavní rozhodčí
Obrana:                      Mgr. Igor Lengvarský (SK)
Pomocný rozhodčí:      Ing. Ulč Miroslav
 
FIGURANTI:             Josef Kubec
                                  Milan Brunovský
                                  Jiří Mach - náhradník


Start. číslo Poř.č. Psovod Pes Stopa Poslušnost Obrana Celkem Pořadí
1 3 Radomír Kupka Cox Vikar 96 90 94 280 1
47 11 Mirka Tichá   Sorbona Favory Cross 93 93 90 276 2
32 5 Martin Skřenek Jerry z Daskonu 92 93 87 272 3
46 10 Milena Pufrová Jaro Ja-He 87 90 91 268 4
23 1 Zbigniew Gorecki Yucci Vikar 82 94 90 266 5
52 52 Libor Skořepa  Ajka z Rexovy Ohrady 97 80 88 265 6
17 43 Václav Plášil Quella ze Stříbrného kamene 87 88 89 264 7
4 2 Libor Kostera Baxter Vikar 81 87 95 263 8
38 37 Eva Beranová Alexia Laperys 90 83 90 263 9
51 23 Jan Slivoň Baghíra Krokodýlí farma 93 83 86 262 10
15 7 Zdeněk Skokan Falk Zde-Sko 86 83 92 261 11
28 40 Břetislav Klomínský st. Era Vom Banauer Wald 84 93 84 261 12
43 50 Jiří Mochán Berro z Lomeckého Polesí 87 90 84 261 13
31 29 Roman Šonský Artur Nokafi 94 88 79 261 14
41 30 Hana Radovesnická Mgr. Fany Ben-Ju 98 73 89 260 15
12 46 Lukáš Kraus Bady Anilorak 94 82 84 260 16
22 8 Pavel Bočan Hill z Holýkova 83 96 81 260 17
10 36 Jiří Kubeš Sax Favory Cross 87 83 89 259 18
49 15 Hana Hulíková Clarra Aykmar 95 78 86 259 19
13 51 Marie Kocourková Heč Mariko 91 85 82 258 20
11 13 Rudolf Valla Ax z Kuřimského háje  93 84 80 257 21
35 21 Petr Veselka Agáta Vepeden 90 80 84 254 22
18 47 Naďa Sloupová Caro Dacherri 81 85 87 253 23
39 27 Luděk Šilhavý Draco Mani Bohemia 91 82 79 252 24
21 28 Martina Valjentová Easy z Kuřimského háje 86 84 81 251 25
27 22 Břetislav Klomínský ml. Jennifer Moravia Artex 78 80 92 250 26
26 4 Hana Šustrová Chilli z Nového Draka 83 78 89 250 27
2 16 Jana Hořejší Ing. Paris v.d. Mohnwiese 82 88 80 250 28
16 9 Jindřich Pekárek Larry ze Stříbrného kamene 85 77 87 249 29
14 54 Jitka Jozová Orin Leryka 82 84 83 249 30
19 38 Zdeněk Volek Abba All Proffesore 88 73 82 243 31
9 12 Renata Angelovová-Machová Tobiáš Anrebri 76 93 70 239 32
20 41 Anna Brázdová Hero z Holýkova 72 87 78 237 33
50 34 Zdeněk Král Dene vom Ecke 88 70 78 236 34
3 44 Simona Černochová Woltair Gája Nova 75 76 81 232 35
7 18 Alice Kubaníková Basko ze Svobodného dvora 79 72 78 229 36
48 48 Oto Jirout Eirin Anrebri 70 76 82 228 37
45 53 Iva Kavková Cookie Vikar 80 70 76 226 38
37 19 Vít Glisník Scoot Favory Cross 69 84 96 249 39
36 20 Vilém Balej Jago Jipo-Me 93 62 85 240 40
8 35 Petra Nemravová Okim u Alfréda 69 80 86 235 41
44 32 Jiří Novotný Ing. Ox z Jirkova Dvora 82 63 86 231 42
25 31 Pavel Soukop Whisky Anrebri 44 85 85 214 43
5 45 Oldřich Kala Elvis Hartis Bohemia 53 72 79 204 44
6 26 Lubomír Stodůlka  Irmo z Kuřimského háje 21 83 82 186 45
42 49 Daniela Jiskrová Ing. Chirro Majorův háj 0 76 86 162 46
30 33 Martin Matoušek Furia Drapa 90 99 Disk. 189 47
24 42 Libor Pavelka Adis Anilorak - - - Disk.  
29 24 Jarmila Maria Pallot Dandy z Milberku - - - Disk.  
33 6 Radek Mojžíš Elfie Zde-Sko - - - Disk.  
34 14 František Hejný Jagga Ja-He - - - Disk.  
40 17 Petra Pohlová Imo Anrebri - - - Disk.  



  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates