| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštvní kniha | Kontakt |        









 


6 23 Dennis Bernsee BODO vom Hexenwald 93 95 96 a 284 SG 1
51 2 David Rohlena DEVIL DENNY Goldest Danubius 92 90 98 a 280 SG 2
38 12 Otmar Burger FREAK vom Hatzbachtal 93 92 95 a 280 SG 3
31 36 Alexander Hüffer D´ ZIDANE vom Hatzbachtal 91 96 85 a 272 SG 4
36 3 Hana Musilová CARBON BRIGHT ze SluneÄn© verandy 95 77 97 a 269 G 5
7 35 Regina Ebert AXEL von Re Ma To 91 91 87 a 269 G 6
44 18 Susanne Ommerli MANJA vom Diemberg 90 85 88 a 263 G 7
15 4 Ji™­ Pavl­k WALDEMAR Hanno Veto 86 84 92 a 262 G 8
40 7 Ivo Kyšák JERRY FI Strážce klidu 85 83 93 a 261 G 9
42 31 Carmen Klaiber CLEMENS vom Hassel 86 88 87 a 261 G 10
39 50 Niina Vainio LORD OF DARKNESS Saturain 83 85 90 a 258 G 11
46 63 Pekka Steenari ASKA Akerblommans 82 85 90 a 257 G 12
45 60 Marius Hauge PASCO vom Reusserland 90 70 95 a 255 G 13
32 38 Andrea Mieg-Wilhelm PAZZO von Elberfeld 82 83 90 a 255 G 14
30 51 Emma Hietarinta CAJUN vom Hatzbachtal 84 80 90 a 254 G 15
48 9 Sabine Lehner BONNI vom Stedepark 84 81 88 a 253 G 16
43 8 Sandra Mertl YRKA von der Villa Klara 83 75 94 a 252 G 17
14 19 Barbara Jost TILL von Melina 75 89 88 a 252 G 18
29 1 Petra Rohlenová FRAJER FRENKIE Goldest Danubius 87 74 90 a 251 G 19
4 49 Tiina Madisson BEWITCH BODYPOSTURE Phoenix Emperor 74 85 80 vh 239 B 20
34 46 Guido Schulze CRAICK von der Sch¶nburg 76 70 83 a 229 B 21
9 30 Nicole Falk VEGAS vom Hatzbachtal 76 71 78 vh 225 B 22
24 34 Hans Schmidt CHANNES vom Hatzbachtal 8:30 92 95 a 187 23
19 44 Guntram Audretsch GEPETTO vom Hatzbachtal 7:45 91 93 a 184 24
23 45 Sabine Audretsch BELUNA vom Hatzbachtal 7:45 87 84 vh 171 25
26 52 Rainer Voutilainen LIVING DAYLIGHTS Saturain 8:30 74 88 a 162 26
21 43 Christian Reiss DAGGI vom Lindelbrunn 7:45 80 70 vh 150 27
54 28 Nicole Beerkircher XERRO vom Hatzbachtal 85 8:00 9:25   85 28
20 33 Barbara Lienhard BRUTUS vom R¶merwall Verl. 78 Verl.   78 29
55 29 Cornelia Hermann CARLO von Ermada 75 8:25 9:35   75 30
56 32 Lutz Denner JOHNNY vom Fuldatal 72 8:25 9:45   72 31
57 11 Christian Kaltenb¶ck GISELLA con Todos los santos 7:00 8:50 9:55
58 61 Vidar Haarberg PHAROS DANCIMERA Akerblommans 7:00 8:50 10:05
59 24 Susanne Martin-Schmitt PORTHOS vom Nordexpress 7:00 10:15 11:55
60 42 Jürgen Baumann ZOHRA vom Hatzbachtal 8:30 10:15 12:05

37 66 J¶rgen Lindholm HOFFA Klasan´s 96 64 88 a 248 M -
12 40 Heike Müller JARVIS von Blackmoore 60 86 87 a 233 M -
52 21 Claudia Vasellari VINA von Melina 78 66 84 a 228 M -
27 62 Maj Johansson GIBSON Gullviks 78 61 85 a 224 M -
33 15 Hans Kaeslin OTELLO vom Schwarzwaldtal 47 83 90 a 220 M -
28 41 Frank Mattis AEGIS von der Briercross 85 55 78 a 218 M -
5 58 Cristiana Stefanori ETNA ESPRIT Della Tenuta De Benedictis 27 90 92 a 209 M -
16 27 Helmut Ludewig LEVIS von Elberfeld 40 81 86 a 207 M -
35 17 Kaisu J¤¤sk¶ CALLE von der Feldmatt 52 60 90 a 202 M -
18 47 Martina Moormann UTA von Elberfeld 18 91 91 a 200 M -
17 65 Johanna Svensson URSUS BARBATUS Rissies 24 92 84 a 200 M -
11 16 Alessandra Graf VITOS von Melina 23 85 90 a 198 M -
8 55 Eva L©ba ELZA von Elberfeld 21 83 80 vh 184 M -
2 56 Noemi Kolozs DRUTE vom Hatzbachtal 14 78 90 a 182 M -
3 14 Bernhard Meier MIKESH vom Diemberg 12 70 78 vh 160 M -
22 57 Vilma Dal Bianco THELLA vom Hatzbachtal 14:15 67 84 a 151 M -
47 64 Maria Ezelius EN TILLY Akerblommans 27 71 0 ng 98 M -
1 54 Satu Halonen KEEP YOUR MONEY Saturain Verl. 85 0 ng 85 M -
49 10 Renate Keck KATO vom Gollinger Wasserfall 58 Verl. Verl.   58 M -
25 20 Brigitte Schilt XIRO von der Feldmatt 8:30 57 0 ng 57 M -
53 37 Nicole Dünh¶lter BLACK BEAUTY vom kleinen Büffel 28 Krank Krank   28 M -

10 25 Andreas Gerth KONGO von der Sch¶nburg Disq Disq Disq Disq Disq Disq Disq
13 5 Marie Hasen¶hrlová GRAND GERRO Goldest Danubius Disq Disq Disq Disq Disq Disq Disq
41 6 Jan Tala CHRISS Stanios Disq Disq Disq Disq Disq Disq Disq
50 48 Bjarne Laursen CHELSEA von der Wolfsh¶hle Disq Disq Disq Disq Disq Disq Disq



  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates