| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


2. VS na Mistrovství ČR IPO 2013

Třeboň 20.-21.4.2013

Rozhodčí: A – Ryneš, B – Vl. Nedved, C – K. Nedved

Figuranti: Jaroslav Vyhnal, Jiří Mach náhradník: Jan Böhm


Psovod Pes Plemeno
  Pejša Martin    Kato Aritar Bastet   NO  95   95   97   287   1 
  Ouška Václav    Chees ze Svobodného dvora   NO  94   91   93   278   2 
  Štěpař Jiří    Enrico Bohemia Bells   NO  95   91   92   278   3 
  Lacina Jan Ing.    Ivy Laroja   BOM  94   91   91   276   4 
  Matoušek Martin    Furia Drapa   BOM  92   91   89   272   5 
  Holan Vítězslav    Fantasia Extra Temperament   BOM  89   90   90   269   6 
  Zimek František    Babetka z Daskonu   BOM  96   80   89   265   7 
  Jun Antonín    Kessidy Gold Mičer   DB  88   76   89   253   8 
  Mrázková Vlaďka    Biron Murat   BOM  81   85   87   253   9 
  Hodek Jaroslav    Gomo Vikar   NO  90   82   81   253   10 
  Králík Josef    Renny z Daskonu   NO  83   82   87   252   11 
  Blažková Lenka    Anta Grayblack   NO  86   81   76   243   12 
  Pospíšilová Radmila    Chelsey Vikar   NO  87   77   78   242   13 
  Mochán Jiří    Berro z Lomeckého polesí   NO  80   82   75   237   14 
  Novotná Kateřina    Ox z Jirkova dvora   NO  86   74   76   236   15 
  Machát Josef    Apoll Daniel Bohemia   NO  75   75   83   233   17 
  Houšková Markéta    Flair Zdekra   NO  78   76   78   232   18 
  Bartůšková Martina    Bragon Kazibe   RTW  70   77   80   227   19 
  Ondrejmiška Lukáš    Cháron Vepeden   NO  82   70   73   225   20 
  Jozová Jitka    Orin Leryka   NO  80   68   88   236   21 
  Cihelková Vladimíra    Eddie Marko Gero   BOM  59   88   86   233   22 
  Suchopar Daniel    Luca ze Stříbrného kamene   NO  85   62   80   227   23 
  Matoušková Klára Bc.    Beata Meggan Bohemia   BOM  41   95   90   226   24 
  Klícha Vlastimil    Filip z Klídkova dvora   NO  40   82   91   213   25 
  Albrecht Václav    Willy Angel Navajo   NO  76   70   67   213   26 
  Svoboda Václav    Cato z Purschova chovu   NO  39   73   82   194   27 
  Krohová Jana    Bommo Lebensborn   BOM  21   76   94   191   28 
  Kuklíková Magda    Chris od Vlašimské brány   NO  80   82    0   162   29 
  Weinert Jindřich    Fox z Lounského chovu   NO  46   81    0   127   30 
  Medunová Iveta    Keane de Alphaville Bohemia   BOM  0   0   0   disk.   31 
  Vondráček Petr    Artusch Malijack   BOM  0   0   0   disk.   32 
  Petrus Jiří    Ax Marvikor   NO  0   0   0   disk.   33 



  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates