| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 



 VÝSLEDKOVÁ LISTINA MČR IPO 2014

Startovní číslo   Plem. BODY ODDÍL Body celkem Pořadí Titul
Jméno psovoda                 Pes
A B
32 Plecháček Martin Antrax Ostaryka BOM/P 98 93 99 290 1 CACT
8 Kuncová Michaela  Jaguar de Alphaville Bohemia BOM/P 97 96 97 290 2 Res. CACT
19 Holan Vítězslav Fantasia Extra Temperament BOM/F 96 95 96 287 3  
38 Foltyn Petr Auzzy Ostraryka BOM/P 90 96 99 285 4  
3 Čejka Jiří ml. Junker de Alphaville Bohemia BOM/P 95 94 96 285 5  
39 Maňáková Markéta Abby Ostraryka BOM/F 91 96 97 284 6  
36 Susková Elena Eros od Policie ČR BOM/P 95 94 95 284 7  
30 Kristová Karolína Jimmie Duffmar NO/F 97 92 93 282 8 CACT
34 Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohemia BOM/F 94 93 94 281 9  
20 Truksová Eva Bad Meggan Bohemia BOM/P 95 92 94 281 10  
10 Louda Tomáš Agbar Meggan Bohemia BOM/P 96 91 92 279 11  
40 Machová-Angelovová Renata Jenny Anrebri NO/F 99 83 95 277 12 Res. CACT
2 Štýbrová Beata Ing. Tarkatan Juki BOT/F 97 91 88 276 13  
24 Zaňák Jiří Wilhelm von Erikson AT/P 98 94 80 272 14 CACT
27 Skokanová Ludmila Lucy vom Haus Tyson NO/F 94 82 95 271 15  
21 Okáník Josef Criss Royal Dux DOB/P 93 92 86 271 16 CACT
26 Šastný Roman Apollo Glitch BOM/P 98 89 83 270 17  
1 Kleslová Zdeňka Asko Obsidian Guard Land NO/P 95 85 89 269 18  
23 Kolář Pavel Arwen ze Stříbrného kamene NO/F 97 85 87 269 19  
25 Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Bohemia BOM/P 88 93 87 268 20  
33 Bendová Šárka Casie Meggan Bohemia BOM/F 75 95 97 267 21  
16 Slovák Martin Aki Ostraryka BOM/P 85 87 95 267 22  
42 Koman Pavel Caira Yucero Bohemia NO/F 90 83 93 266 23  
22 Košál Vladimír Cameron Bohemia Atevy BOM/P 90 87 89 266 24  
13 Krajčí Theodor Bak z Mandragory BOM/P 82 89 94 265 25  
17 Veličková Michaela Abibi Bohemia Atevy BOM/F 96 81 88 265 26  
18 Musilová Hana Carbon Bright ze Sluneč.verandy KV/P 92 86 87 265 27  
14 Kubeš Jiří Sax Favory Cross NO/P 95 78 91 264 28  
9 Marthaler Zuzana Osiris Balotada RTW/P 94 86 83 263 29  
11 Medunová Iveta Keane de Alphaville Bohemia BOM/F 90 87 85 262 30  
4 Reisinger Josef Apollo od Rejska BOM/P 91 74 94 259 31  
7 Svoboda Václav Cezar od Policie ČR BOM/P 90 81 88 259 32  
28 Prokšan Radim Aris Meggan Bohemia BOM/P 74 80 96 250 33  
29 Klícha Vlastimil Filip z Klídkova dvora NO/P 80 75 92 247 34  
                   
12 Lysý Ladislav Enguma Hippos Bandit FBO/P 61 62 75 198 35  
37 Galvasová Gabriela Xarra Majorův háj NO/F 42 73 82 197 36  
5 Machát Josef Apoll Daniel Bohemia NO/P 91 73 0 164 37  
35 Tyc Jiří Mgr. Uzi de Alphaville Bohemia BOM/P 17 68 74 159 38  
                   
6 Petrášek Václav Kendy Duffmar NO/F 0 0 0 0  odstoupil  
15 Krupičková Jitka Barney Lebensborn BOM/P 0 0 0 0  odstoupila  
31 Konířová Šárka Donna Zlatý Keram NO/F 51 0 0 51  odstoupila  
41 Čejka Jiří st. Ciara Meggan Bohemia BOM/F 8 0 0 8  odstoupil  

  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates